Cable de conexión
Este producto es resistente a los productos químicos de limpieza en general (véase Ecolab) y a otros como, por ejemplo, H2O2, CH2O2. Antes de la instalación permanente, debe comprobarse la resistencia del material al producto de limpieza que se desea utilizar. 2)
Resistente a los ácidos lácticos y al peróxido de hidrógeno (H2O2)
Grupos de accesorios | Conectores y cables | ||||||
Gama de accesorios | Cables de conexión | ||||||
Tipo de conexión cabezal A | Conector hembra, M8, 4 polos, recto | ||||||
Tipo de conexión cabezal B | Extremo de cable abierto | ||||||
Tipo de conexión | Extremo de cable abierto | ||||||
Material del conector | PP | ||||||
Color, conector de enchufe | Gris | ||||||
Material de la tuerca de bloqueo | Acero inoxidable (V4A/1.4404/316L) | ||||||
Par de apriete | 0,6 Nm | ||||||
Entrecaras | 9 | ||||||
Cable | 5 m, de 4 hilos, PP | ||||||
Material de la envoltura | PP 1) | ||||||
Color, envoltura | Gris | ||||||
Diámetro del cable | 4,6 mm | ||||||
Sección del conductor | 0,34 mm² | ||||||
Apantallamiento | Sin apantallar | ||||||
|
|||||||
Ciclos de flexión | ≥ 4.000.000 | ||||||
Tensión asignada | ≤ 30 V | ||||||
Tensión asignada | 0,8 kV | ||||||
Carga de corriente | 4 A | ||||||
Tipo de señal | Cable sensor/actuador | ||||||
Esfuerzo de torsión | 180° / 1 m | ||||||
Aplicación |
Entornos higiénicos y húmedos Funcionamiento para cadenas de arrastre |
Temperatura ambiente durante el servicio | |
En movimiento | –25 °C ... +105 °C |
Con tendido fijo | –40 °C ... +105 °C |